不锈鋼製管機
SF-30 / SF-40 / SF-50 / SF-60 / SF-70 / SF-80 / SF-90 / SF-100 / SF-120 / SF-150
榮昭科技公司的製管機能夠以60m/min的速度生產304級不銹鋼管。304不銹鋼管高週波焊接,無毛刺切割。
生產線排列
- 雙邊放捲機
- 三段製管機器: 成型段、焊接段、整型段
- 焊道抛光
- 自動切管機
- 電控設備
- 製管用輥輪SKD-11
型號 | 車壁軸心(mm) | 厚度(mm) | 圓管尺寸(mm) | 方管尺寸(mm) | 速度(m/min) |
---|---|---|---|---|---|
SF-30 | 30mm | 0.3~0.8 | Ø6.5~Ø19 | 10x10~15x15 | 3~7 |
SF-40 | 40mm | 0.4~1.5 | Ø905~Ø31.8 | 15x15~25x25 | 2.5~7 |
SF-50 | 50mm | 0.6~3.0 | Ø12.7~Ø50.8 | 19x19~40x40 | 1.5~6 |
SF-60 | 60mm | 0.8~4.0 | Ø19.0~Ø76.2 | 25x25~60x60 | 1.0~5 |
SF-70 | 70mm | 1.2~5.0 | Ø25.4~Ø114.3 | 30x30~90x90 | 0.5~4 |
SF-80 | 80mm | 1.5~6.0 | Ø38.1~Ø127.0 | 40x40~100x100 | 0.3~3 |
SF-90 | 90mm | 1.5~7.0 | Ø50.8~Ø168.0 | 40x40~130x130 | 0.2~2.5 |
SF-100 | 100mm | 2.0~8.0 | Ø76.2~Ø219 | 60x60~150x150 | 0.2~2.0 |
SF-120 | 120mm | 3.0~9.0 | Ø127~Ø304 | 100x100~200x200 | 0.2~2.0 |
SF-150 | 150mm | 2.0~10.0 | Ø168~Ø304 | 130x130~200x200 | 0.2~2.0 |
*機器型號依車壁軸心決定.
Certificate
- ISO 9002
- 影片介紹
- 相關產品介紹